Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 11 Eylül 21:36
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6784.12 | 6784.93 | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 10959.71 | 11192.18 | %0.00 |
| Yarım Altın | 21919.33 | 22418.30 | %0.00 |
| Tam Altın | 43703.35 | 44632.47 | %0.00 |
| Cumhuriyet Altını | 44718.15 | 45721.08 | %0.00 |
| Ata Altın | 44718.14 | 45721.07 | %0.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6156.37 | 6395.52 | %0.00 |
| 14 Ayar Altın | 3886.57 | 3892.93 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4985.69 | 4985.69 | %0.00 |
| Gümüş (Gram) | 100.63 | 100.71 | %0.00 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com