Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 13 Haziran 02:25
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6276.29 | 6277.11 | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 10163.55 | 10329.95 | %0.00 |
| Yarım Altın | 20327.02 | 20691.22 | %0.00 |
| Tam Altın | 40528.57 | 41194.06 | %0.00 |
| Cumhuriyet Altını | 41469.62 | 42198.78 | %0.00 |
| Ata Altın | 41469.63 | 42198.79 | %0.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 5709.15 | 5902.82 | %0.00 |
| 14 Ayar Altın | 3595.40 | 3599.60 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4604.61 | 4610.00 | %0.00 |
| Gümüş (Gram) | 101.23 | 101.27 | %0.00 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com