Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 28 Temmuz 06:59
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6169.76 | 6170.69 | %-0.58 |
| Çeyrek Altın | 9994.18 | 10153.58 | %-0.57 |
| Yarım Altın | 19988.35 | 20338.01 | %-0.57 |
| Tam Altın | 39853.28 | 40490.82 | %-0.57 |
| Cumhuriyet Altını | 40778.65 | 41478.39 | %-0.57 |
| Ata Altın | 40778.65 | 41478.39 | %-0.57 |
| 22 Ayar Bilezik | 5614.01 | 5802.04 | %-0.57 |
| 14 Ayar Altın | 3520.66 | 3524.11 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4508.92 | 4513.34 | %0.00 |
| Gümüş (Gram) | 87.48 | 87.59 | %-1.66 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com