Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 27 Ekim 16:05
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6505.54 | 6506.54 | %+1.26 |
| Çeyrek Altın | 10538.36 | 10703.89 | %+1.17 |
| Yarım Altın | 21076.68 | 21440.29 | %+1.17 |
| Tam Altın | 42023.27 | 42685.37 | %+1.17 |
| Cumhuriyet Altını | 42999.05 | 43726.48 | %+1.17 |
| Ata Altın | 42999.05 | 43726.48 | %+1.17 |
| 22 Ayar Bilezik | 5919.71 | 6116.53 | %+1.17 |
| 14 Ayar Altın | 3677.40 | 3680.99 | %+0.61 |
| 18 Ayar Altın | 4709.67 | 4714.27 | %+0.61 |
| Gümüş (Gram) | 87.23 | 87.31 | %+1.08 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com